Gói khám 27 danh mục tầm soát Ung thư
August 13, 2023Trong bối cảnh tỷ lệ người mắc bệnh ung thư ngày càng gia tăng và có xu hướng trẻ hóa tại Việt Nam, việc tầm soát ung thư được xem là phương án hiệu quả để bảo vệ sức khỏe.
1.Tầm soát ung thư là gì?
Tầm soát ung thư nhằm phát hiện bệnh ung thư trước khi bệnh gây ra triệu chứng. Tầm soát ung thư có thể được thực hiện thông qua các phương tiện hình ảnh và xét nghiệm, giúp phát hiện sớm các tế bào bất thường và các tế bào ác tính trong cơ thể.
2. Tại sao nên khám tầm soát ung thư từ sớm?
Ung thư là căn bệnh nguy hiểm, là nỗi ám ảnh của nhiều người. Tuy nhiên thực tế cho thấy có thể phòng ngừa bệnh ung thư bằng cách chủ động làm giảm các yếu tố nguy cơ có thể kiểm soát được (như hút thuốc lá, béo phì, chế độ dinh dưỡng không hợp lý, thiếu vận động), đồng thời phối hợp chủ động tầm soát phát hiện sớm bệnh ung thư để điều trị kịp thời.
Ung thư có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi và giới tính, số lượng ca mắc mới và số ca tử vong đang tăng dần theo từng năm, nên việc tầm soát ung thư cần được chú trọng. Sự phát triển kỹ thuật hiện đại trong xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh giúp tăng khả năng phát hiện các loại ung thư thông qua việc tầm soát ung thư.
Thông thường, tầm soát ung thư nên được thực hiện tối thiểu 1 năm 1 lần.
3. Gói khám 27 danh mục tầm soát ung thư của Bệnh viện hữu nghị Lạc Việt
STT | Danh mục khám | Nội dung | Đối tượng khách hàng | |
Nam | Nữ | |||
1 | Khám tổng quát | Nghe tim, phổi, khám lâm sàng, kết luận hồ sơ, kê đơn, tư vấn | x | x |
2 | Tổng phân tích tế bào máu | Phát hiện một số bệnh lý về máu, tình trạng thiếu máu, đánh giá số lượng hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu … | x | x |
3 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) | Đánh giá chức năng gan | x | x |
4 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | x | x | |
5 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | x | x | |
6 | Định lượng Creatinin (máu) | Đánh giá chức năng thận | x | x |
7 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | Đánh giá mỡ máu, xơ vữa thành mạch | x | x |
8 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | x | x | |
9 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | x | x | |
10 | Định lượng LDL – C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | x | x | |
11 | Phản ứng CRP | Đánh giá chỉ số viêm | x | x |
12 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | Phát hiện bệnh lý về đường niệu | x | x |
13 | Định lượng CA 19 – 9 (Carbohydrate Antigen 19-9) [Máu] | Tầm soát ung thư đường tiêu hóa, mật, tụy | x | x |
14 | Định lượng CA 15 – 3 (Cancer Antigen 15- 3) [Máu] | Tầm soát ung thư vú | x | |
15 | Siêu âm tuyến vú 2 bên | x | ||
16 | Định lượng CA 72 – 4 (Cancer Antigen 72- 4) [Máu] | Tầm soát ung thư dạ dày | x | x |
17 | Định lượng CEA (Carcino Embryonic Antigen) [Máu] | Tầm soát ung thư đại tràng, trực tràng | x | x |
18 | Định lượng CA¹²⁵ (cancer antigen 125) [Máu] | Tầm soát ung thư buồng trứng | x | |
19 | Nhuộm phiến đồ tế bào theo Papanicolaou | Tầm soát ung thư Cổ tử cung | x | |
20 | Định lượng Cyfra 21- 1 [Máu] | Tầm soát ung thư phổi | x | x |
21 | Định lượng NSE (Neuron Specific Enolase) [Máu] | x | x | |
22 | Chụp X.Quang tim phổi thẳng | x | x | |
23 | Định lượng PSA toàn phần (Total prostate-Specific Antigen) [Máu] | Tầm soát ung thư tuyến tiền liệt | x | |
24 | Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) [Máu] | Tầm soát ung thư gan | x | x |
25 | Siêu âm ổ bụng | x | x | |
26 | Định lượng Tg (Thyroglobulin) [Máu] | Tầm soát ung thư tuyến giáp | x | x |
27 | Siêu âm tuyến giáp 4D | x | x | |
Thành tiền | 2,551,000 | 3,191,000 |
Chương trình ưu đãi
- Giảm 15% cho 01 khách hàng khi đăng ký gói tầm soát 27 danh mục còn 2.168.000 vnđ/ lần khám dành cho nam, 2.712.000 vnđ/ lần dành cho nữ
- Giảm 20% khi đăng ký nhóm từ 02 người trở lên chỉ còn: 2.040.000 vnđ/lần khám dành cho nam, 2.552.000 vnđ/lần khám dành cho nữ
Để liên hệ/ đặt lịch, xin vui lòng liên hệ: 19001269